Así queda la Tabla General del Clausura 2024.

COMPARTE EN REDES

Finalizó una electrizante Jornada 16 del campeonato Clausura 2024 de la Liga MX en la que se marcaron 32 goles y que tuvo punto final con el empate 2 a 2 entre Cruz Azul y Atlas,  mismo que impidió que La Máquina igualara en puntos a los líderes.

Tabla General del Clausura 2024 de la Liga MX:

  1. América | 32 puntos
  2. Toluca | 32 puntos
  3. Cruz Azul | 30 puntos
  4. Monterrey | 29 puntos
  5. Tigres | 28 puntos
  6. Pachuca | 28 puntos
  7. Chivas | 28 puntos
  8. Necaxa | 27 puntos
  9. Pumas | 26 puntos
  10. Querétaro | 23 puntos
  11. León | 23 puntos
  12. FC Juárez | 15 puntos
  13. Santos Laguna | 15 puntos
  14. Mazatlán FC | 15 puntos
  15. Tijuana | 14 puntos
  16. Atlas | 14 puntos
  17. Atlético de San Luis | 13 puntos
  18. Puebla | 5 puntos

DE TOCHO-MOROCHO